How is this list sorted?
List pages use the current SQLite country records and sort or filter by the page topic.
Last updated: May 13, 2026
A list page focused on smaller countries by area.
| Country | Capital | Continent | Population | Area | Currency |
|---|---|---|---|---|---|
| Vatican City | Europe | 882 | 0 km² | euro | |
| Monaco | Europe | 38.4 thousand | 2 km² | euro | |
| Gibraltar | Europe | 38 thousand | 6 km² | Gibraltar pound | |
| Fakaofo | Oceania | 2.6 thousand | 12 km² | New Zealand dollar | |
| West Island | Asia | 593 | 14 km² | Australian dollar | |
| Yaren | Oceania | 11.7 thousand | 21 km² | Australian dollar | |
| Gustavia | North America | 10.6 thousand | 21 km² | euro | |
| Funafuti | Oceania | 10.6 thousand | 26 km² | Australian dollar | |
| No official capital listed | Asia | 685.9 thousand | 30 km² | Macanese pataca | |
| Philipsburg | North America | 41.3 thousand | 34 km² | Netherlands Antillean guilder | |
| Washington DC | Oceania | 0 | 34 km² | United States dollar | |
| Kingston | Oceania | 2.2 thousand | 36 km² | Australian dollar | |
| Adamstown | Oceania | 35 | 47 km² | New Zealand dollar | |
| No official capital listed | Antarctica | 0 | 49 km² | Not listed | |
| Marigot | North America | 31.5 thousand | 53 km² | euro | |
| Hamilton | North America | 64.1 thousand | 54 km² | Bermudian dollar | |
| Diego Garcia | Asia | 0 | 60 km² | United States dollar | |
| City of San Marino | Europe | 34.1 thousand | 61 km² | euro | |
| St. Peter Port | Europe | 64.8 thousand | 78 km² | British pound | |
| The Valley | North America | 16 thousand | 91 km² | Eastern Caribbean dollar | |
| Plymouth | North America | 4.4 thousand | 102 km² | Eastern Caribbean dollar | |
| Saint Helier | Europe | 103.3 thousand | 116 km² | British pound | |
| Flying Fish Cove | Asia | 1.7 thousand | 135 km² | Australian dollar | |
| Mata-Utu | Oceania | 11.6 thousand | 142 km² | CFP franc | |
| Road Town | North America | 39.5 thousand | 151 km² | United States dollar | |
| Vaduz | Europe | 40.9 thousand | 160 km² | Swiss franc | |
| Oranjestad | North America | 107.6 thousand | 180 km² | Aruban florin | |
| Majuro | Oceania | 42.4 thousand | 181 km² | United States dollar | |
| Pago Pago | Oceania | 49.7 thousand | 199 km² | United States dollar | |
| Avarua | Oceania | 15 thousand | 236 km² | Cook Islands dollar | |
| Saint-Pierre | North America | 5.8 thousand | 242 km² | euro | |
| Alofi | Oceania | 1.7 thousand | 260 km² | New Zealand dollar | |
| Basseterre | North America | 51.3 thousand | 261 km² | Eastern Caribbean dollar | |
| George Town | North America | 84.7 thousand | 264 km² | Cayman Islands dollar | |
| Malé | Asia | 515.1 thousand | 300 km² | Maldivian rufiyaa | |
| Valletta | Europe | 574.3 thousand | 316 km² | euro | |
| Kralendijk | North America | 32 thousand | 328 km² | United States dollar | |
| St. George's | North America | 109 thousand | 344 km² | Eastern Caribbean dollar | |
| Charlotte Amalie | North America | 87.1 thousand | 347 km² | United States dollar | |
| Mamoudzou | Africa | 320.9 thousand | 374 km² | euro | |
| Kingstown | North America | 110.9 thousand | 389 km² | Eastern Caribbean dollar | |
| Jamestown | Africa | 5.7 thousand | 394 km² | Pound sterling | |
| No official capital listed | Antarctica | 0 | 412 km² | Not listed | |
| Bridgetown | North America | 267.8 thousand | 430 km² | Barbadian dollar | |
| Saint John's | North America | 103.6 thousand | 442 km² | Eastern Caribbean dollar | |
| Willemstad | North America | 156.1 thousand | 444 km² | Netherlands Antillean guilder | |
| Victoria | Africa | 122.7 thousand | 452 km² | Seychellois rupee | |
| Ngerulmud | Oceania | 16.7 thousand | 459 km² | United States dollar | |
| Saipan | Oceania | 47.3 thousand | 464 km² | United States dollar | |
| Andorra la Vella | Europe | 88.4 thousand | 468 km² | euro | |
| Hagåtña | Oceania | 153.8 thousand | 549 km² | United States dollar | |
| Douglas | Europe | 84.5 thousand | 572 km² | British pound | |
| Castries | North America | 184.1 thousand | 616 km² | Eastern Caribbean dollar | |
| Palikir | Oceania | 105.6 thousand | 702 km² | United States dollar | |
| Singapore | Asia | 6.1 million | 710 km² | Singapore dollar | |
| Nuku'alofa | Oceania | 100.2 thousand | 747 km² | Tongan paʻanga | |
| Roseau | North America | 67.4 thousand | 751 km² | Eastern Caribbean dollar | |
| Manama | Asia | 1.6 million | 765 km² | Bahraini dinar | |
| South Tarawa | Oceania | 120.7 thousand | 811 km² | Australian dollar | |
| Cockburn Town | North America | 50.8 thousand | 948 km² | United States dollar | |
| São Tomé | Africa | 209.6 thousand | 964 km² | São Tomé and Príncipe dobra | |
| City of Victoria | Asia | 7.5 million | 1,104 km² | Hong Kong dollar | |
| Fort-de-France | North America | 349.9 thousand | 1,128 km² | euro | |
| Tórshavn | Europe | 54.9 thousand | 1,393 km² | Danish krone | |
| Mariehamn | Europe | 30.7 thousand | 1,580 km² | euro | |
| Basse-Terre | North America | 378.6 thousand | 1,628 km² | euro | |
| Moroni | Africa | 919.9 thousand | 1,862 km² | Comorian franc | |
| Port Louis | Africa | 1.2 million | 2,040 km² | Mauritian rupee | |
| Saint-Denis | Africa | 896.2 thousand | 2,511 km² | euro | |
| Luxembourg | Europe | 682 thousand | 2,586 km² | euro | |
| Apia | Oceania | 205.6 thousand | 2,842 km² | Samoan tālā | |
| King Edward Point | Antarctica | 0 | 3,903 km² | British pound | |
| Praia | Africa | 491.2 thousand | 4,033 km² | Cape Verdean escudo | |
| Papeetē | Oceania | 279.5 thousand | 4,167 km² | CFP franc | |
| Port of Spain | North America | 1.4 million | 5,130 km² | Trinidad and Tobago dollar | |
| Bandar Seri Begawan | Asia | 455.5 thousand | 5,765 km² | Brunei dollar | |
| Ramallah | Asia | 5.5 million | 6,220 km² | Egyptian pound | |
| Port-aux-Français | Antarctica | 400 | 7,747 km² | euro | |
| San Juan | North America | 3.2 million | 8,870 km² | United States dollar | |
| Nicosia | Europe | 1.4 million | 9,251 km² | euro | |
| Beirut | Asia | 5.5 million | 10,452 km² | Lebanese pound | |
| Banjul | Africa | 2.4 million | 10,689 km² | dalasi | |
| Pristina | Europe | 1.6 million | 10,908 km² | euro | |
| Kingston | North America | 2.8 million | 10,991 km² | Jamaican dollar | |
| Doha | Asia | 3.2 million | 11,586 km² | Qatari riyal | |
| Stanley | South America | 3.7 thousand | 12,173 km² | Falkland Islands pound | |
| Port Vila | Oceania | 321.4 thousand | 12,189 km² | Vanuatu vatu | |
| Podgorica | Europe | 623.3 thousand | 13,812 km² | euro | |
| Nassau | North America | 398.2 thousand | 13,943 km² | Bahamian dollar | |
| Dili | Oceania | 1.4 million | 14,874 km² | United States dollar | |
| Mbabane | Africa | 1.2 million | 17,364 km² | Swazi lilangeni | |
| Kuwait City | Asia | 4.9 million | 17,818 km² | Kuwaiti dinar | |
| Suva | Oceania | 900.9 thousand | 18,272 km² | Fijian dollar | |
| Nouméa | Oceania | 264.6 thousand | 18,575 km² | CFP franc | |
| Ljubljana | Europe | 2.1 million | 20,273 km² | euro | |
| San Salvador | North America | 6 million | 21,041 km² | United States dollar | |
| Jerusalem | Asia | 10.1 million | 21,937 km² | Israeli new shekel | |
| Belmopan | North America | 417.6 thousand | 22,966 km² | Belize dollar | |
| Djibouti | Africa | 1.1 million | 23,200 km² | Djiboutian franc | |
| Skopje | Europe | 1.8 million | 25,713 km² | denar | |
| Kigali | Africa | 14.1 million | 26,338 km² | Rwandan franc | |
| Port-au-Prince | North America | 11.9 million | 27,750 km² | Haitian gourde | |
| Gitega | Africa | 12.3 million | 27,834 km² | Burundian franc | |
| Ciudad de la Paz | Africa | 1.7 million | 28,051 km² | Central African CFA franc | |
| Tirana | Europe | 2.4 million | 28,748 km² | Albanian lek | |
| Honiara | Oceania | 750.3 thousand | 28,896 km² | Solomon Islands dollar | |
| Yerevan | Asia | 3.1 million | 29,743 km² | Armenian dram | |
| Maseru | Africa | 2.1 million | 30,355 km² | Lesotho loti | |
| Brussels | Europe | 11.8 million | 30,528 km² | euro | |
| Chișinău | Europe | 2.7 million | 33,847 km² | Moldovan leu | |
| Bissau | Africa | 1.8 million | 36,125 km² | West African CFA franc | |
| Taipei | Asia | 23.3 million | 36,197 km² | New Taiwan dollar | |
| Thimphu | Asia | 784 thousand | 38,394 km² | Bhutanese ngultrum | |
| Bern | Europe | 9.1 million | 41,284 km² | Swiss franc | |
| Amsterdam | Europe | 18.1 million | 41,865 km² | euro | |
| Copenhagen | Europe | 6 million | 43,094 km² | Danish krone | |
| Tallinn | Europe | 1.4 million | 45,227 km² | euro | |
| Santo Domingo | North America | 10.8 million | 48,671 km² | Dominican peso | |
| Bratislava | Europe | 5.4 million | 49,037 km² | euro | |
| San José | North America | 5.3 million | 51,100 km² | Costa Rican colón | |
| Sarajevo | Europe | 3.4 million | 51,209 km² | Bosnia and Herzegovina convertible mark | |
| Zagreb | Europe | 3.9 million | 56,594 km² | euro | |
| Lomé | Africa | 8.1 million | 56,785 km² | West African CFA franc | |
| Longyearbyen | Europe | 2.5 thousand | 61,399 km² | krone | |
| Riga | Europe | 1.8 million | 64,559 km² | euro | |
| Vilnius | Europe | 2.9 million | 65,300 km² | euro | |
| Sri Jayawardenepura Kotte | Asia | 21.8 million | 65,610 km² | Sri Lankan rupee | |
| Tbilisi | Asia | 4 million | 69,700 km² | lari | |
| Dublin | Europe | 5.5 million | 70,273 km² | euro | |
| Freetown | Africa | 9.1 million | 71,740 km² | Leone | |
| Panama City | North America | 4.1 million | 75,417 km² | Panamanian balboa | |
| Belgrade | Europe | 6.6 million | 77,589 km² | Serbian dinar | |
| Prague | Europe | 10.9 million | 78,865 km² | Czech koruna | |
| Cayenne | South America | 292.4 thousand | 83,534 km² | euro | |
| Abu Dhabi | Asia | 11.3 million | 83,600 km² | United Arab Emirates dirham | |
| Vienna | Europe | 9.2 million | 83,871 km² | euro | |
| Baku | Europe | 10.2 million | 86,600 km² | Azerbaijani manat | |
| Amman | Asia | 11.7 million | 89,342 km² | Jordanian dinar | |
| Lisbon | Europe | 10.7 million | 92,090 km² | euro | |
| Budapest | Europe | 9.5 million | 93,028 km² | Hungarian forint | |
| Seoul | Asia | 51.2 million | 100,210 km² | South Korean won | |
| Reykjavik | Europe | 391.8 thousand | 103,000 km² | Icelandic króna | |
| Guatemala City | North America | 18.1 million | 108,889 km² | Guatemalan quetzal | |
| Havana | North America | 9.7 million | 109,884 km² | Cuban convertible peso | |
| Sofia | Europe | 6.4 million | 110,879 km² | Bulgarian lev | |
| Monrovia | Africa | 5.2 million | 111,369 km² | Liberian dollar | |
| Tegucigalpa | North America | 9.9 million | 112,492 km² | Honduran lempira | |
| Porto-Novo | Africa | 13.2 million | 112,622 km² | West African CFA franc | |
| Asmara | Africa | 3.6 million | 117,600 km² | Eritrean nakfa | |
| Lilongwe | Africa | 20.7 million | 118,484 km² | Malawian kwacha | |
| Pyongyang | Asia | 25.9 million | 120,538 km² | North Korean won | |
| Managua | North America | 6.8 million | 130,373 km² | Nicaraguan córdoba | |
| Athens | Europe | 10.4 million | 131,990 km² | euro | |
| Dushanbe | Asia | 10.5 million | 143,100 km² | Tajikistani somoni | |
| Kathmandu | Asia | 29.9 million | 147,181 km² | Nepalese rupee | |
| Dhaka | Asia | 169.8 million | 147,570 km² | Bangladeshi taka | |
| Tunis | Africa | 12 million | 163,610 km² | Tunisian dinar | |
| Paramaribo | South America | 616.5 thousand | 163,820 km² | Surinamese dollar | |
| Montevideo | South America | 3.5 million | 181,034 km² | Uruguayan peso | |
| Phnom Penh | Asia | 17.6 million | 181,035 km² | Cambodian riel | |
| Damascus | Asia | 25.6 million | 185,180 km² | Syrian pound | |
| Dakar | Africa | 18.6 million | 196,722 km² | West African CFA franc | |
| Bishkek | Asia | 7.3 million | 199,951 km² | Kyrgyzstani som | |
| Minsk | Europe | 9.1 million | 207,600 km² | Belarusian ruble | |
| Georgetown | South America | 773 thousand | 214,969 km² | Guyanese dollar | |
| Vientiane | Asia | 7.6 million | 236,800 km² | Lao kip | |
| Bucharest | Europe | 19 million | 238,391 km² | Romanian leu | |
| Accra | Africa | 33.7 million | 238,533 km² | Ghanaian cedi | |
| Kampala | Africa | 45.9 million | 241,550 km² | Ugandan shilling | |
| London | Europe | 69.3 million | 244,376 km² | British pound | |
| Conakry | Africa | 14.4 million | 245,857 km² | Guinean franc | |
| El Aaiún | Africa | 600.9 thousand | 266,000 km² | Algerian dinar | |
| Libreville | Africa | 2.5 million | 267,668 km² | Central African CFA franc | |
| Wellington | Oceania | 5.3 million | 268,838 km² | New Zealand dollar | |
| Ouagadougou | Africa | 24.1 million | 272,967 km² | West African CFA franc | |
| Quito | South America | 18.1 million | 276,841 km² | United States dollar | |
| Rome | Europe | 58.9 million | 301,336 km² | euro | |
| Muscat | Asia | 5.3 million | 309,500 km² | Omani rial | |
| Warsaw | Europe | 37.4 million | 312,679 km² | Polish złoty | |
| Yamoussoukro | Africa | 31.7 million | 322,463 km² | West African CFA franc | |
| Kuala Lumpur | Asia | 34.2 million | 330,803 km² | Malaysian ringgit | |
| Hanoi | Asia | 101.3 million | 331,212 km² | Vietnamese đồng | |
| Helsinki | Europe | 5.7 million | 338,455 km² | euro | |
| Brazzaville | Africa | 6.1 million | 342,000 km² | Central African CFA franc | |
| Manila | Asia | 114.1 million | 342,353 km² | Philippine peso | |
| Berlin | Europe | 83.5 million | 357,114 km² | euro | |
| Tokyo | Asia | 123.2 million | 377,930 km² | Japanese yen | |
| Oslo | Europe | 5.6 million | 386,224 km² | Norwegian krone | |
| Harare | Africa | 17.1 million | 390,757 km² | Zimbabwean dollar | |
| Asunción | South America | 6.1 million | 406,752 km² | Paraguayan guaraní | |
| Baghdad | Asia | 46.1 million | 438,317 km² | Iraqi dinar | |
| Rabat | Africa | 36.8 million | 446,550 km² | Moroccan dirham | |
| Tashkent | Asia | 37.9 million | 447,400 km² | Uzbekistani soʻm | |
| Stockholm | Europe | 10.6 million | 450,295 km² | Swedish krona | |
| Port Moresby | Oceania | 11.8 million | 462,840 km² | Papua New Guinean kina | |
| Yaoundé | Africa | 29.4 million | 475,442 km² | Central African CFA franc | |
| Ashgabat | Asia | 7.1 million | 488,100 km² | Turkmenistan manat | |
| Madrid | Europe | 49.3 million | 505,992 km² | euro | |
| Bangkok | Asia | 65.9 million | 513,120 km² | Thai baht | |
| Sana'a | Asia | 32.7 million | 527,968 km² | Yemeni rial | |
| Paris | Europe | 66.4 million | 543,908 km² | euro | |
| Nairobi | Africa | 53.3 million | 580,367 km² | Kenyan shilling | |
| Gaborone | Africa | 2.4 million | 582,000 km² | Botswana pula | |
| Antananarivo | Africa | 31.7 million | 587,041 km² | Malagasy ariary | |
| Kyiv | Europe | 32.9 million | 603,550 km² | Ukrainian hryvnia | |
| Juba | Africa | 15.8 million | 619,745 km² | South Sudanese pound | |
| Bangui | Africa | 6.5 million | 622,984 km² | Central African CFA franc | |
| Mogadishu | Africa | 19.7 million | 637,657 km² | Somali shilling | |
| Kabul | Asia | 43.8 million | 652,230 km² | Afghan afghani | |
| Naypyidaw | Asia | 51.3 million | 676,578 km² | Burmese kyat | |
| Lusaka | Africa | 19.7 million | 752,612 km² | Zambian kwacha | |
| Santiago | South America | 20.2 million | 756,102 km² | Chilean peso | |
| Ankara | Europe | 85.7 million | 783,562 km² | Turkish lira | |
| Islamabad | Asia | 241.5 million | 796,095 km² | Pakistani rupee | |
| Maputo | Africa | 34.1 million | 801,590 km² | Mozambican metical | |
| Windhoek | Africa | 3 million | 825,615 km² | Namibian dollar | |
| Caracas | South America | 28.5 million | 916,445 km² | Venezuelan bolívar soberano | |
| Abuja | Africa | 223.8 million | 923,768 km² | Nigerian naira | |
| Dodoma | Africa | 68.2 million | 947,303 km² | Tanzanian shilling | |
| Cairo | Africa | 107.3 million | 1,002,450 km² | Egyptian pound | |
| Nouakchott | Africa | 4.9 million | 1,030,700 km² | Mauritanian ouguiya | |
| Sucre | South America | 11.4 million | 1,098,581 km² | Bolivian boliviano | |
| Addis Ababa | Africa | 111.7 million | 1,104,300 km² | Ethiopian birr | |
| Bogotá | South America | 53.1 million | 1,141,748 km² | Colombian peso | |
| Pretoria | Africa | 63.1 million | 1,221,037 km² | South African rand | |
| Bamako | Africa | 22.4 million | 1,240,192 km² | West African CFA franc | |
| Luanda | Africa | 36.2 million | 1,246,700 km² | Angolan kwanza | |
| Niamey | Africa | 26.3 million | 1,267,000 km² | West African CFA franc | |
| N'Djamena | Africa | 19.3 million | 1,284,000 km² | Central African CFA franc | |
| Lima | South America | 34.4 million | 1,285,216 km² | Peruvian sol | |
| Ulan Bator | Asia | 3.5 million | 1,564,110 km² | Mongolian tögrög | |
| Tehran | Asia | 86 million | 1,648,195 km² | Iranian rial | |
| Tripoli | Africa | 7.5 million | 1,759,540 km² | Libyan dinar | |
| Khartoum | Africa | 51.7 million | 1,886,068 km² | Sudanese pound | |
| Jakarta | Asia | 284.4 million | 1,904,569 km² | Indonesian rupiah | |
| Mexico City | North America | 130.6 million | 1,964,375 km² | Mexican peso | |
| Riyadh | Asia | 35.3 million | 2,149,690 km² | Saudi riyal | |
| Nuuk | North America | 56.5 thousand | 2,166,086 km² | krone | |
| Kinshasa | Africa | 112.8 million | 2,344,858 km² | Congolese franc | |
| Algiers | Africa | 47.4 million | 2,381,741 km² | Algerian dinar | |
| Astana | Asia | 20.4 million | 2,724,900 km² | Kazakhstani tenge | |
| Buenos Aires | South America | 46.7 million | 2,780,400 km² | Argentine peso | |
| New Delhi | Asia | 1.42 billion | 3,287,263 km² | Indian rupee | |
| Canberra | Oceania | 27.5 million | 7,692,024 km² | Australian dollar | |
| Brasília | South America | 213.4 million | 8,515,767 km² | Brazilian real | |
| Washington, D.C. | North America | 340.1 million | 9,525,067 km² | United States dollar | |
| Beijing | Asia | 1.41 billion | 9,706,961 km² | Chinese yuan | |
| Ottawa | North America | 41.7 million | 9,984,670 km² | Canadian dollar | |
| No official capital listed | Antarctica | 1.3 thousand | 14,000,000 km² | Not listed | |
| Moscow | Europe | 146 million | 17,098,246 km² | Russian ruble |
List pages use the current SQLite country records and sort or filter by the page topic.
The database now includes 250 country and territory records imported from REST Countries, including 195 independent records.