How is this list sorted?
This page sorts and filters the current SQLite country records to match the page topic.
Last updated: May 13, 2026
A list page focused on larger countries by area.
Showing 50 records from the 250 countries and territories in the database.
| Country | Capital | Continent | Population | Area | Currency |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow | Europe | 146 million | 17,098,246 km² | Russian ruble | |
| No official capital listed | Antarctica | 1.3 thousand | 14,000,000 km² | Not listed | |
| Ottawa | North America | 41.7 million | 9,984,670 km² | Canadian dollar | |
| Beijing | Asia | 1.41 billion | 9,706,961 km² | Chinese yuan | |
| Washington, D.C. | North America | 340.1 million | 9,525,067 km² | United States dollar | |
| Brasília | South America | 213.4 million | 8,515,767 km² | Brazilian real | |
| Canberra | Oceania | 27.5 million | 7,692,024 km² | Australian dollar | |
| New Delhi | Asia | 1.42 billion | 3,287,263 km² | Indian rupee | |
| Buenos Aires | South America | 46.7 million | 2,780,400 km² | Argentine peso | |
| Astana | Asia | 20.4 million | 2,724,900 km² | Kazakhstani tenge | |
| Algiers | Africa | 47.4 million | 2,381,741 km² | Algerian dinar | |
| Kinshasa | Africa | 112.8 million | 2,344,858 km² | Congolese franc | |
| Nuuk | North America | 56.5 thousand | 2,166,086 km² | krone | |
| Riyadh | Asia | 35.3 million | 2,149,690 km² | Saudi riyal | |
| Mexico City | North America | 130.6 million | 1,964,375 km² | Mexican peso | |
| Jakarta | Asia | 284.4 million | 1,904,569 km² | Indonesian rupiah | |
| Khartoum | Africa | 51.7 million | 1,886,068 km² | Sudanese pound | |
| Tripoli | Africa | 7.5 million | 1,759,540 km² | Libyan dinar | |
| Tehran | Asia | 86 million | 1,648,195 km² | Iranian rial | |
| Ulan Bator | Asia | 3.5 million | 1,564,110 km² | Mongolian tögrög | |
| Lima | South America | 34.4 million | 1,285,216 km² | Peruvian sol | |
| N'Djamena | Africa | 19.3 million | 1,284,000 km² | Central African CFA franc | |
| Niamey | Africa | 26.3 million | 1,267,000 km² | West African CFA franc | |
| Luanda | Africa | 36.2 million | 1,246,700 km² | Angolan kwanza | |
| Bamako | Africa | 22.4 million | 1,240,192 km² | West African CFA franc | |
| Pretoria | Africa | 63.1 million | 1,221,037 km² | South African rand | |
| Bogotá | South America | 53.1 million | 1,141,748 km² | Colombian peso | |
| Addis Ababa | Africa | 111.7 million | 1,104,300 km² | Ethiopian birr | |
| Sucre | South America | 11.4 million | 1,098,581 km² | Bolivian boliviano | |
| Nouakchott | Africa | 4.9 million | 1,030,700 km² | Mauritanian ouguiya | |
| Cairo | Africa | 107.3 million | 1,002,450 km² | Egyptian pound | |
| Dodoma | Africa | 68.2 million | 947,303 km² | Tanzanian shilling | |
| Abuja | Africa | 223.8 million | 923,768 km² | Nigerian naira | |
| Caracas | South America | 28.5 million | 916,445 km² | Venezuelan bolívar soberano | |
| Windhoek | Africa | 3 million | 825,615 km² | Namibian dollar | |
| Maputo | Africa | 34.1 million | 801,590 km² | Mozambican metical | |
| Islamabad | Asia | 241.5 million | 796,095 km² | Pakistani rupee | |
| Ankara | Europe | 85.7 million | 783,562 km² | Turkish lira | |
| Santiago | South America | 20.2 million | 756,102 km² | Chilean peso | |
| Lusaka | Africa | 19.7 million | 752,612 km² | Zambian kwacha | |
| Naypyidaw | Asia | 51.3 million | 676,578 km² | Burmese kyat | |
| Kabul | Asia | 43.8 million | 652,230 km² | Afghan afghani | |
| Mogadishu | Africa | 19.7 million | 637,657 km² | Somali shilling | |
| Bangui | Africa | 6.5 million | 622,984 km² | Central African CFA franc | |
| Juba | Africa | 15.8 million | 619,745 km² | South Sudanese pound | |
| Kyiv | Europe | 32.9 million | 603,550 km² | Ukrainian hryvnia | |
| Antananarivo | Africa | 31.7 million | 587,041 km² | Malagasy ariary | |
| Gaborone | Africa | 2.4 million | 582,000 km² | Botswana pula | |
| Nairobi | Africa | 53.3 million | 580,367 km² | Kenyan shilling | |
| Paris | Europe | 66.4 million | 543,908 km² | euro |
This page sorts and filters the current SQLite country records to match the page topic.
The database holds 250 country and territory records imported from REST Countries. That count is larger than the number of sovereign states because it includes dependencies and territories.