How is this list sorted?
List pages use the current SQLite country records and sort or filter by the page topic.
Last updated: May 13, 2026
A list page focused on larger countries by area.
| Country | Capital | Continent | Population | Area | Currency |
|---|---|---|---|---|---|
| Moscow | Europe | 146 million | 17,098,246 km² | Russian ruble | |
| No official capital listed | Antarctica | 1.3 thousand | 14,000,000 km² | Not listed | |
| Ottawa | North America | 41.7 million | 9,984,670 km² | Canadian dollar | |
| Beijing | Asia | 1.41 billion | 9,706,961 km² | Chinese yuan | |
| Washington, D.C. | North America | 340.1 million | 9,525,067 km² | United States dollar | |
| Brasília | South America | 213.4 million | 8,515,767 km² | Brazilian real | |
| Canberra | Oceania | 27.5 million | 7,692,024 km² | Australian dollar | |
| New Delhi | Asia | 1.42 billion | 3,287,263 km² | Indian rupee | |
| Buenos Aires | South America | 46.7 million | 2,780,400 km² | Argentine peso | |
| Astana | Asia | 20.4 million | 2,724,900 km² | Kazakhstani tenge | |
| Algiers | Africa | 47.4 million | 2,381,741 km² | Algerian dinar | |
| Kinshasa | Africa | 112.8 million | 2,344,858 km² | Congolese franc | |
| Nuuk | North America | 56.5 thousand | 2,166,086 km² | krone | |
| Riyadh | Asia | 35.3 million | 2,149,690 km² | Saudi riyal | |
| Mexico City | North America | 130.6 million | 1,964,375 km² | Mexican peso | |
| Jakarta | Asia | 284.4 million | 1,904,569 km² | Indonesian rupiah | |
| Khartoum | Africa | 51.7 million | 1,886,068 km² | Sudanese pound | |
| Tripoli | Africa | 7.5 million | 1,759,540 km² | Libyan dinar | |
| Tehran | Asia | 86 million | 1,648,195 km² | Iranian rial | |
| Ulan Bator | Asia | 3.5 million | 1,564,110 km² | Mongolian tögrög | |
| Lima | South America | 34.4 million | 1,285,216 km² | Peruvian sol | |
| N'Djamena | Africa | 19.3 million | 1,284,000 km² | Central African CFA franc | |
| Niamey | Africa | 26.3 million | 1,267,000 km² | West African CFA franc | |
| Luanda | Africa | 36.2 million | 1,246,700 km² | Angolan kwanza | |
| Bamako | Africa | 22.4 million | 1,240,192 km² | West African CFA franc | |
| Pretoria | Africa | 63.1 million | 1,221,037 km² | South African rand | |
| Bogotá | South America | 53.1 million | 1,141,748 km² | Colombian peso | |
| Addis Ababa | Africa | 111.7 million | 1,104,300 km² | Ethiopian birr | |
| Sucre | South America | 11.4 million | 1,098,581 km² | Bolivian boliviano | |
| Nouakchott | Africa | 4.9 million | 1,030,700 km² | Mauritanian ouguiya | |
| Cairo | Africa | 107.3 million | 1,002,450 km² | Egyptian pound | |
| Dodoma | Africa | 68.2 million | 947,303 km² | Tanzanian shilling | |
| Abuja | Africa | 223.8 million | 923,768 km² | Nigerian naira | |
| Caracas | South America | 28.5 million | 916,445 km² | Venezuelan bolívar soberano | |
| Windhoek | Africa | 3 million | 825,615 km² | Namibian dollar | |
| Maputo | Africa | 34.1 million | 801,590 km² | Mozambican metical | |
| Islamabad | Asia | 241.5 million | 796,095 km² | Pakistani rupee | |
| Ankara | Europe | 85.7 million | 783,562 km² | Turkish lira | |
| Santiago | South America | 20.2 million | 756,102 km² | Chilean peso | |
| Lusaka | Africa | 19.7 million | 752,612 km² | Zambian kwacha | |
| Naypyidaw | Asia | 51.3 million | 676,578 km² | Burmese kyat | |
| Kabul | Asia | 43.8 million | 652,230 km² | Afghan afghani | |
| Mogadishu | Africa | 19.7 million | 637,657 km² | Somali shilling | |
| Bangui | Africa | 6.5 million | 622,984 km² | Central African CFA franc | |
| Juba | Africa | 15.8 million | 619,745 km² | South Sudanese pound | |
| Kyiv | Europe | 32.9 million | 603,550 km² | Ukrainian hryvnia | |
| Antananarivo | Africa | 31.7 million | 587,041 km² | Malagasy ariary | |
| Gaborone | Africa | 2.4 million | 582,000 km² | Botswana pula | |
| Nairobi | Africa | 53.3 million | 580,367 km² | Kenyan shilling | |
| Paris | Europe | 66.4 million | 543,908 km² | euro | |
| Sana'a | Asia | 32.7 million | 527,968 km² | Yemeni rial | |
| Bangkok | Asia | 65.9 million | 513,120 km² | Thai baht | |
| Madrid | Europe | 49.3 million | 505,992 km² | euro | |
| Ashgabat | Asia | 7.1 million | 488,100 km² | Turkmenistan manat | |
| Yaoundé | Africa | 29.4 million | 475,442 km² | Central African CFA franc | |
| Port Moresby | Oceania | 11.8 million | 462,840 km² | Papua New Guinean kina | |
| Stockholm | Europe | 10.6 million | 450,295 km² | Swedish krona | |
| Tashkent | Asia | 37.9 million | 447,400 km² | Uzbekistani soʻm | |
| Rabat | Africa | 36.8 million | 446,550 km² | Moroccan dirham | |
| Baghdad | Asia | 46.1 million | 438,317 km² | Iraqi dinar | |
| Asunción | South America | 6.1 million | 406,752 km² | Paraguayan guaraní | |
| Harare | Africa | 17.1 million | 390,757 km² | Zimbabwean dollar | |
| Oslo | Europe | 5.6 million | 386,224 km² | Norwegian krone | |
| Tokyo | Asia | 123.2 million | 377,930 km² | Japanese yen | |
| Berlin | Europe | 83.5 million | 357,114 km² | euro | |
| Manila | Asia | 114.1 million | 342,353 km² | Philippine peso | |
| Brazzaville | Africa | 6.1 million | 342,000 km² | Central African CFA franc | |
| Helsinki | Europe | 5.7 million | 338,455 km² | euro | |
| Hanoi | Asia | 101.3 million | 331,212 km² | Vietnamese đồng | |
| Kuala Lumpur | Asia | 34.2 million | 330,803 km² | Malaysian ringgit | |
| Yamoussoukro | Africa | 31.7 million | 322,463 km² | West African CFA franc | |
| Warsaw | Europe | 37.4 million | 312,679 km² | Polish złoty | |
| Muscat | Asia | 5.3 million | 309,500 km² | Omani rial | |
| Rome | Europe | 58.9 million | 301,336 km² | euro | |
| Quito | South America | 18.1 million | 276,841 km² | United States dollar | |
| Ouagadougou | Africa | 24.1 million | 272,967 km² | West African CFA franc | |
| Wellington | Oceania | 5.3 million | 268,838 km² | New Zealand dollar | |
| Libreville | Africa | 2.5 million | 267,668 km² | Central African CFA franc | |
| El Aaiún | Africa | 600.9 thousand | 266,000 km² | Algerian dinar | |
| Conakry | Africa | 14.4 million | 245,857 km² | Guinean franc | |
| London | Europe | 69.3 million | 244,376 km² | British pound | |
| Kampala | Africa | 45.9 million | 241,550 km² | Ugandan shilling | |
| Accra | Africa | 33.7 million | 238,533 km² | Ghanaian cedi | |
| Bucharest | Europe | 19 million | 238,391 km² | Romanian leu | |
| Vientiane | Asia | 7.6 million | 236,800 km² | Lao kip | |
| Georgetown | South America | 773 thousand | 214,969 km² | Guyanese dollar | |
| Minsk | Europe | 9.1 million | 207,600 km² | Belarusian ruble | |
| Bishkek | Asia | 7.3 million | 199,951 km² | Kyrgyzstani som | |
| Dakar | Africa | 18.6 million | 196,722 km² | West African CFA franc | |
| Damascus | Asia | 25.6 million | 185,180 km² | Syrian pound | |
| Phnom Penh | Asia | 17.6 million | 181,035 km² | Cambodian riel | |
| Montevideo | South America | 3.5 million | 181,034 km² | Uruguayan peso | |
| Paramaribo | South America | 616.5 thousand | 163,820 km² | Surinamese dollar | |
| Tunis | Africa | 12 million | 163,610 km² | Tunisian dinar | |
| Dhaka | Asia | 169.8 million | 147,570 km² | Bangladeshi taka | |
| Kathmandu | Asia | 29.9 million | 147,181 km² | Nepalese rupee | |
| Dushanbe | Asia | 10.5 million | 143,100 km² | Tajikistani somoni | |
| Athens | Europe | 10.4 million | 131,990 km² | euro | |
| Managua | North America | 6.8 million | 130,373 km² | Nicaraguan córdoba | |
| Pyongyang | Asia | 25.9 million | 120,538 km² | North Korean won | |
| Lilongwe | Africa | 20.7 million | 118,484 km² | Malawian kwacha | |
| Asmara | Africa | 3.6 million | 117,600 km² | Eritrean nakfa | |
| Porto-Novo | Africa | 13.2 million | 112,622 km² | West African CFA franc | |
| Tegucigalpa | North America | 9.9 million | 112,492 km² | Honduran lempira | |
| Monrovia | Africa | 5.2 million | 111,369 km² | Liberian dollar | |
| Sofia | Europe | 6.4 million | 110,879 km² | Bulgarian lev | |
| Havana | North America | 9.7 million | 109,884 km² | Cuban convertible peso | |
| Guatemala City | North America | 18.1 million | 108,889 km² | Guatemalan quetzal | |
| Reykjavik | Europe | 391.8 thousand | 103,000 km² | Icelandic króna | |
| Seoul | Asia | 51.2 million | 100,210 km² | South Korean won | |
| Budapest | Europe | 9.5 million | 93,028 km² | Hungarian forint | |
| Lisbon | Europe | 10.7 million | 92,090 km² | euro | |
| Amman | Asia | 11.7 million | 89,342 km² | Jordanian dinar | |
| Baku | Europe | 10.2 million | 86,600 km² | Azerbaijani manat | |
| Vienna | Europe | 9.2 million | 83,871 km² | euro | |
| Abu Dhabi | Asia | 11.3 million | 83,600 km² | United Arab Emirates dirham | |
| Cayenne | South America | 292.4 thousand | 83,534 km² | euro | |
| Prague | Europe | 10.9 million | 78,865 km² | Czech koruna | |
| Belgrade | Europe | 6.6 million | 77,589 km² | Serbian dinar | |
| Panama City | North America | 4.1 million | 75,417 km² | Panamanian balboa | |
| Freetown | Africa | 9.1 million | 71,740 km² | Leone | |
| Dublin | Europe | 5.5 million | 70,273 km² | euro | |
| Tbilisi | Asia | 4 million | 69,700 km² | lari | |
| Sri Jayawardenepura Kotte | Asia | 21.8 million | 65,610 km² | Sri Lankan rupee | |
| Vilnius | Europe | 2.9 million | 65,300 km² | euro | |
| Riga | Europe | 1.8 million | 64,559 km² | euro | |
| Longyearbyen | Europe | 2.5 thousand | 61,399 km² | krone | |
| Lomé | Africa | 8.1 million | 56,785 km² | West African CFA franc | |
| Zagreb | Europe | 3.9 million | 56,594 km² | euro | |
| Sarajevo | Europe | 3.4 million | 51,209 km² | Bosnia and Herzegovina convertible mark | |
| San José | North America | 5.3 million | 51,100 km² | Costa Rican colón | |
| Bratislava | Europe | 5.4 million | 49,037 km² | euro | |
| Santo Domingo | North America | 10.8 million | 48,671 km² | Dominican peso | |
| Tallinn | Europe | 1.4 million | 45,227 km² | euro | |
| Copenhagen | Europe | 6 million | 43,094 km² | Danish krone | |
| Amsterdam | Europe | 18.1 million | 41,865 km² | euro | |
| Bern | Europe | 9.1 million | 41,284 km² | Swiss franc | |
| Thimphu | Asia | 784 thousand | 38,394 km² | Bhutanese ngultrum | |
| Taipei | Asia | 23.3 million | 36,197 km² | New Taiwan dollar | |
| Bissau | Africa | 1.8 million | 36,125 km² | West African CFA franc | |
| Chișinău | Europe | 2.7 million | 33,847 km² | Moldovan leu | |
| Brussels | Europe | 11.8 million | 30,528 km² | euro | |
| Maseru | Africa | 2.1 million | 30,355 km² | Lesotho loti | |
| Yerevan | Asia | 3.1 million | 29,743 km² | Armenian dram | |
| Honiara | Oceania | 750.3 thousand | 28,896 km² | Solomon Islands dollar | |
| Tirana | Europe | 2.4 million | 28,748 km² | Albanian lek | |
| Ciudad de la Paz | Africa | 1.7 million | 28,051 km² | Central African CFA franc | |
| Gitega | Africa | 12.3 million | 27,834 km² | Burundian franc | |
| Port-au-Prince | North America | 11.9 million | 27,750 km² | Haitian gourde | |
| Kigali | Africa | 14.1 million | 26,338 km² | Rwandan franc | |
| Skopje | Europe | 1.8 million | 25,713 km² | denar | |
| Djibouti | Africa | 1.1 million | 23,200 km² | Djiboutian franc | |
| Belmopan | North America | 417.6 thousand | 22,966 km² | Belize dollar | |
| Jerusalem | Asia | 10.1 million | 21,937 km² | Israeli new shekel | |
| San Salvador | North America | 6 million | 21,041 km² | United States dollar | |
| Ljubljana | Europe | 2.1 million | 20,273 km² | euro | |
| Nouméa | Oceania | 264.6 thousand | 18,575 km² | CFP franc | |
| Suva | Oceania | 900.9 thousand | 18,272 km² | Fijian dollar | |
| Kuwait City | Asia | 4.9 million | 17,818 km² | Kuwaiti dinar | |
| Mbabane | Africa | 1.2 million | 17,364 km² | Swazi lilangeni | |
| Dili | Oceania | 1.4 million | 14,874 km² | United States dollar | |
| Nassau | North America | 398.2 thousand | 13,943 km² | Bahamian dollar | |
| Podgorica | Europe | 623.3 thousand | 13,812 km² | euro | |
| Port Vila | Oceania | 321.4 thousand | 12,189 km² | Vanuatu vatu | |
| Stanley | South America | 3.7 thousand | 12,173 km² | Falkland Islands pound | |
| Doha | Asia | 3.2 million | 11,586 km² | Qatari riyal | |
| Kingston | North America | 2.8 million | 10,991 km² | Jamaican dollar | |
| Pristina | Europe | 1.6 million | 10,908 km² | euro | |
| Banjul | Africa | 2.4 million | 10,689 km² | dalasi | |
| Beirut | Asia | 5.5 million | 10,452 km² | Lebanese pound | |
| Nicosia | Europe | 1.4 million | 9,251 km² | euro | |
| San Juan | North America | 3.2 million | 8,870 km² | United States dollar | |
| Port-aux-Français | Antarctica | 400 | 7,747 km² | euro | |
| Ramallah | Asia | 5.5 million | 6,220 km² | Egyptian pound | |
| Bandar Seri Begawan | Asia | 455.5 thousand | 5,765 km² | Brunei dollar | |
| Port of Spain | North America | 1.4 million | 5,130 km² | Trinidad and Tobago dollar | |
| Papeetē | Oceania | 279.5 thousand | 4,167 km² | CFP franc | |
| Praia | Africa | 491.2 thousand | 4,033 km² | Cape Verdean escudo | |
| King Edward Point | Antarctica | 0 | 3,903 km² | British pound | |
| Apia | Oceania | 205.6 thousand | 2,842 km² | Samoan tālā | |
| Luxembourg | Europe | 682 thousand | 2,586 km² | euro | |
| Saint-Denis | Africa | 896.2 thousand | 2,511 km² | euro | |
| Port Louis | Africa | 1.2 million | 2,040 km² | Mauritian rupee | |
| Moroni | Africa | 919.9 thousand | 1,862 km² | Comorian franc | |
| Basse-Terre | North America | 378.6 thousand | 1,628 km² | euro | |
| Mariehamn | Europe | 30.7 thousand | 1,580 km² | euro | |
| Tórshavn | Europe | 54.9 thousand | 1,393 km² | Danish krone | |
| Fort-de-France | North America | 349.9 thousand | 1,128 km² | euro | |
| City of Victoria | Asia | 7.5 million | 1,104 km² | Hong Kong dollar | |
| São Tomé | Africa | 209.6 thousand | 964 km² | São Tomé and Príncipe dobra | |
| Cockburn Town | North America | 50.8 thousand | 948 km² | United States dollar | |
| South Tarawa | Oceania | 120.7 thousand | 811 km² | Australian dollar | |
| Manama | Asia | 1.6 million | 765 km² | Bahraini dinar | |
| Roseau | North America | 67.4 thousand | 751 km² | Eastern Caribbean dollar | |
| Nuku'alofa | Oceania | 100.2 thousand | 747 km² | Tongan paʻanga | |
| Singapore | Asia | 6.1 million | 710 km² | Singapore dollar | |
| Palikir | Oceania | 105.6 thousand | 702 km² | United States dollar | |
| Castries | North America | 184.1 thousand | 616 km² | Eastern Caribbean dollar | |
| Douglas | Europe | 84.5 thousand | 572 km² | British pound | |
| Hagåtña | Oceania | 153.8 thousand | 549 km² | United States dollar | |
| Andorra la Vella | Europe | 88.4 thousand | 468 km² | euro | |
| Saipan | Oceania | 47.3 thousand | 464 km² | United States dollar | |
| Ngerulmud | Oceania | 16.7 thousand | 459 km² | United States dollar | |
| Victoria | Africa | 122.7 thousand | 452 km² | Seychellois rupee | |
| Willemstad | North America | 156.1 thousand | 444 km² | Netherlands Antillean guilder | |
| Saint John's | North America | 103.6 thousand | 442 km² | Eastern Caribbean dollar | |
| Bridgetown | North America | 267.8 thousand | 430 km² | Barbadian dollar | |
| No official capital listed | Antarctica | 0 | 412 km² | Not listed | |
| Jamestown | Africa | 5.7 thousand | 394 km² | Pound sterling | |
| Kingstown | North America | 110.9 thousand | 389 km² | Eastern Caribbean dollar | |
| Mamoudzou | Africa | 320.9 thousand | 374 km² | euro | |
| Charlotte Amalie | North America | 87.1 thousand | 347 km² | United States dollar | |
| St. George's | North America | 109 thousand | 344 km² | Eastern Caribbean dollar | |
| Kralendijk | North America | 32 thousand | 328 km² | United States dollar | |
| Valletta | Europe | 574.3 thousand | 316 km² | euro | |
| Malé | Asia | 515.1 thousand | 300 km² | Maldivian rufiyaa | |
| George Town | North America | 84.7 thousand | 264 km² | Cayman Islands dollar | |
| Basseterre | North America | 51.3 thousand | 261 km² | Eastern Caribbean dollar | |
| Alofi | Oceania | 1.7 thousand | 260 km² | New Zealand dollar | |
| Saint-Pierre | North America | 5.8 thousand | 242 km² | euro | |
| Avarua | Oceania | 15 thousand | 236 km² | Cook Islands dollar | |
| Pago Pago | Oceania | 49.7 thousand | 199 km² | United States dollar | |
| Majuro | Oceania | 42.4 thousand | 181 km² | United States dollar | |
| Oranjestad | North America | 107.6 thousand | 180 km² | Aruban florin | |
| Vaduz | Europe | 40.9 thousand | 160 km² | Swiss franc | |
| Road Town | North America | 39.5 thousand | 151 km² | United States dollar | |
| Mata-Utu | Oceania | 11.6 thousand | 142 km² | CFP franc | |
| Flying Fish Cove | Asia | 1.7 thousand | 135 km² | Australian dollar | |
| Saint Helier | Europe | 103.3 thousand | 116 km² | British pound | |
| Plymouth | North America | 4.4 thousand | 102 km² | Eastern Caribbean dollar | |
| The Valley | North America | 16 thousand | 91 km² | Eastern Caribbean dollar | |
| St. Peter Port | Europe | 64.8 thousand | 78 km² | British pound | |
| City of San Marino | Europe | 34.1 thousand | 61 km² | euro | |
| Diego Garcia | Asia | 0 | 60 km² | United States dollar | |
| Hamilton | North America | 64.1 thousand | 54 km² | Bermudian dollar | |
| Marigot | North America | 31.5 thousand | 53 km² | euro | |
| No official capital listed | Antarctica | 0 | 49 km² | Not listed | |
| Adamstown | Oceania | 35 | 47 km² | New Zealand dollar | |
| Kingston | Oceania | 2.2 thousand | 36 km² | Australian dollar | |
| Philipsburg | North America | 41.3 thousand | 34 km² | Netherlands Antillean guilder | |
| Washington DC | Oceania | 0 | 34 km² | United States dollar | |
| No official capital listed | Asia | 685.9 thousand | 30 km² | Macanese pataca | |
| Funafuti | Oceania | 10.6 thousand | 26 km² | Australian dollar | |
| Yaren | Oceania | 11.7 thousand | 21 km² | Australian dollar | |
| Gustavia | North America | 10.6 thousand | 21 km² | euro | |
| West Island | Asia | 593 | 14 km² | Australian dollar | |
| Fakaofo | Oceania | 2.6 thousand | 12 km² | New Zealand dollar | |
| Gibraltar | Europe | 38 thousand | 6 km² | Gibraltar pound | |
| Monaco | Europe | 38.4 thousand | 2 km² | euro | |
| Vatican City | Europe | 882 | 0 km² | euro |
List pages use the current SQLite country records and sort or filter by the page topic.
The database now includes 250 country and territory records imported from REST Countries, including 195 independent records.