How is this list sorted?
List pages use the current SQLite country records and sort or filter by the page topic.
Last updated: May 13, 2026
Countries in this database without a coastline.
| Country | Capital | Continent | Population | Area | Currency |
|---|---|---|---|---|---|
| Kabul | Asia | 43.8 million | 652,230 km² | Afghan afghani | |
| Andorra la Vella | Europe | 88.4 thousand | 468 km² | euro | |
| Yerevan | Asia | 3.1 million | 29,743 km² | Armenian dram | |
| Vienna | Europe | 9.2 million | 83,871 km² | euro | |
| Baku | Europe | 10.2 million | 86,600 km² | Azerbaijani manat | |
| Minsk | Europe | 9.1 million | 207,600 km² | Belarusian ruble | |
| Thimphu | Asia | 784 thousand | 38,394 km² | Bhutanese ngultrum | |
| Sucre | South America | 11.4 million | 1,098,581 km² | Bolivian boliviano | |
| Gaborone | Africa | 2.4 million | 582,000 km² | Botswana pula | |
| Ouagadougou | Africa | 24.1 million | 272,967 km² | West African CFA franc | |
| Gitega | Africa | 12.3 million | 27,834 km² | Burundian franc | |
| Bangui | Africa | 6.5 million | 622,984 km² | Central African CFA franc | |
| N'Djamena | Africa | 19.3 million | 1,284,000 km² | Central African CFA franc | |
| Prague | Europe | 10.9 million | 78,865 km² | Czech koruna | |
| Mbabane | Africa | 1.2 million | 17,364 km² | Swazi lilangeni | |
| Addis Ababa | Africa | 111.7 million | 1,104,300 km² | Ethiopian birr | |
| Budapest | Europe | 9.5 million | 93,028 km² | Hungarian forint | |
| Astana | Asia | 20.4 million | 2,724,900 km² | Kazakhstani tenge | |
| Pristina | Europe | 1.6 million | 10,908 km² | euro | |
| Bishkek | Asia | 7.3 million | 199,951 km² | Kyrgyzstani som | |
| Vientiane | Asia | 7.6 million | 236,800 km² | Lao kip | |
| Maseru | Africa | 2.1 million | 30,355 km² | Lesotho loti | |
| Vaduz | Europe | 40.9 thousand | 160 km² | Swiss franc | |
| Luxembourg | Europe | 682 thousand | 2,586 km² | euro | |
| Lilongwe | Africa | 20.7 million | 118,484 km² | Malawian kwacha | |
| Bamako | Africa | 22.4 million | 1,240,192 km² | West African CFA franc | |
| Chișinău | Europe | 2.7 million | 33,847 km² | Moldovan leu | |
| Ulan Bator | Asia | 3.5 million | 1,564,110 km² | Mongolian tögrög | |
| Kathmandu | Asia | 29.9 million | 147,181 km² | Nepalese rupee | |
| Niamey | Africa | 26.3 million | 1,267,000 km² | West African CFA franc | |
| Skopje | Europe | 1.8 million | 25,713 km² | denar | |
| Asunción | South America | 6.1 million | 406,752 km² | Paraguayan guaraní | |
| Kigali | Africa | 14.1 million | 26,338 km² | Rwandan franc | |
| City of San Marino | Europe | 34.1 thousand | 61 km² | euro | |
| Belgrade | Europe | 6.6 million | 77,589 km² | Serbian dinar | |
| Bratislava | Europe | 5.4 million | 49,037 km² | euro | |
| Juba | Africa | 15.8 million | 619,745 km² | South Sudanese pound | |
| Bern | Europe | 9.1 million | 41,284 km² | Swiss franc | |
| Dushanbe | Asia | 10.5 million | 143,100 km² | Tajikistani somoni | |
| Ashgabat | Asia | 7.1 million | 488,100 km² | Turkmenistan manat | |
| Kampala | Africa | 45.9 million | 241,550 km² | Ugandan shilling | |
| Tashkent | Asia | 37.9 million | 447,400 km² | Uzbekistani soʻm | |
| Vatican City | Europe | 882 | 0 km² | euro | |
| Lusaka | Africa | 19.7 million | 752,612 km² | Zambian kwacha | |
| Harare | Africa | 17.1 million | 390,757 km² | Zimbabwean dollar |
List pages use the current SQLite country records and sort or filter by the page topic.
The database now includes 250 country and territory records imported from REST Countries, including 195 independent records.