How is this list sorted?
List pages use the current SQLite country records and sort or filter by the page topic.
Last updated: May 13, 2026
European countries in the database.
| Country | Capital | Continent | Population | Area | Currency |
|---|---|---|---|---|---|
| Tirana | Europe | 2.4 million | 28,748 km² | Albanian lek | |
| Andorra la Vella | Europe | 88.4 thousand | 468 km² | euro | |
| Vienna | Europe | 9.2 million | 83,871 km² | euro | |
| Baku | Europe | 10.2 million | 86,600 km² | Azerbaijani manat | |
| Minsk | Europe | 9.1 million | 207,600 km² | Belarusian ruble | |
| Brussels | Europe | 11.8 million | 30,528 km² | euro | |
| Sarajevo | Europe | 3.4 million | 51,209 km² | Bosnia and Herzegovina convertible mark | |
| Sofia | Europe | 6.4 million | 110,879 km² | Bulgarian lev | |
| Zagreb | Europe | 3.9 million | 56,594 km² | euro | |
| Nicosia | Europe | 1.4 million | 9,251 km² | euro | |
| Prague | Europe | 10.9 million | 78,865 km² | Czech koruna | |
| Copenhagen | Europe | 6 million | 43,094 km² | Danish krone | |
| Tallinn | Europe | 1.4 million | 45,227 km² | euro | |
| Tórshavn | Europe | 54.9 thousand | 1,393 km² | Danish krone | |
| Helsinki | Europe | 5.7 million | 338,455 km² | euro | |
| Paris | Europe | 66.4 million | 543,908 km² | euro | |
| Berlin | Europe | 83.5 million | 357,114 km² | euro | |
| Gibraltar | Europe | 38 thousand | 6 km² | Gibraltar pound | |
| Athens | Europe | 10.4 million | 131,990 km² | euro | |
| St. Peter Port | Europe | 64.8 thousand | 78 km² | British pound | |
| Budapest | Europe | 9.5 million | 93,028 km² | Hungarian forint | |
| Reykjavik | Europe | 391.8 thousand | 103,000 km² | Icelandic króna | |
| Dublin | Europe | 5.5 million | 70,273 km² | euro | |
| Douglas | Europe | 84.5 thousand | 572 km² | British pound | |
| Rome | Europe | 58.9 million | 301,336 km² | euro | |
| Saint Helier | Europe | 103.3 thousand | 116 km² | British pound | |
| Pristina | Europe | 1.6 million | 10,908 km² | euro | |
| Riga | Europe | 1.8 million | 64,559 km² | euro | |
| Vaduz | Europe | 40.9 thousand | 160 km² | Swiss franc | |
| Vilnius | Europe | 2.9 million | 65,300 km² | euro | |
| Luxembourg | Europe | 682 thousand | 2,586 km² | euro | |
| Valletta | Europe | 574.3 thousand | 316 km² | euro | |
| Chișinău | Europe | 2.7 million | 33,847 km² | Moldovan leu | |
| Monaco | Europe | 38.4 thousand | 2 km² | euro | |
| Podgorica | Europe | 623.3 thousand | 13,812 km² | euro | |
| Amsterdam | Europe | 18.1 million | 41,865 km² | euro | |
| Skopje | Europe | 1.8 million | 25,713 km² | denar | |
| Oslo | Europe | 5.6 million | 386,224 km² | Norwegian krone | |
| Warsaw | Europe | 37.4 million | 312,679 km² | Polish złoty | |
| Lisbon | Europe | 10.7 million | 92,090 km² | euro | |
| Bucharest | Europe | 19 million | 238,391 km² | Romanian leu | |
| Moscow | Europe | 146 million | 17,098,246 km² | Russian ruble | |
| City of San Marino | Europe | 34.1 thousand | 61 km² | euro | |
| Belgrade | Europe | 6.6 million | 77,589 km² | Serbian dinar | |
| Bratislava | Europe | 5.4 million | 49,037 km² | euro | |
| Ljubljana | Europe | 2.1 million | 20,273 km² | euro | |
| Madrid | Europe | 49.3 million | 505,992 km² | euro | |
| Longyearbyen | Europe | 2.5 thousand | 61,399 km² | krone | |
| Stockholm | Europe | 10.6 million | 450,295 km² | Swedish krona | |
| Bern | Europe | 9.1 million | 41,284 km² | Swiss franc | |
| Ankara | Europe | 85.7 million | 783,562 km² | Turkish lira | |
| Kyiv | Europe | 32.9 million | 603,550 km² | Ukrainian hryvnia | |
| London | Europe | 69.3 million | 244,376 km² | British pound | |
| Vatican City | Europe | 882 | 0 km² | euro | |
| Mariehamn | Europe | 30.7 thousand | 1,580 km² | euro |
List pages use the current SQLite country records and sort or filter by the page topic.
The database now includes 250 country and territory records imported from REST Countries, including 195 independent records.