How is this list sorted?
List pages use the current SQLite country records and sort or filter by the page topic.
Last updated: May 13, 2026
Asian countries in the database.
| Country | Capital | Continent | Population | Area | Currency |
|---|---|---|---|---|---|
| Kabul | Asia | 43.8 million | 652,230 km² | Afghan afghani | |
| Yerevan | Asia | 3.1 million | 29,743 km² | Armenian dram | |
| Manama | Asia | 1.6 million | 765 km² | Bahraini dinar | |
| Dhaka | Asia | 169.8 million | 147,570 km² | Bangladeshi taka | |
| Thimphu | Asia | 784 thousand | 38,394 km² | Bhutanese ngultrum | |
| Diego Garcia | Asia | 0 | 60 km² | United States dollar | |
| Bandar Seri Begawan | Asia | 455.5 thousand | 5,765 km² | Brunei dollar | |
| Phnom Penh | Asia | 17.6 million | 181,035 km² | Cambodian riel | |
| Beijing | Asia | 1.41 billion | 9,706,961 km² | Chinese yuan | |
| Flying Fish Cove | Asia | 1.7 thousand | 135 km² | Australian dollar | |
| West Island | Asia | 593 | 14 km² | Australian dollar | |
| Tbilisi | Asia | 4 million | 69,700 km² | lari | |
| City of Victoria | Asia | 7.5 million | 1,104 km² | Hong Kong dollar | |
| New Delhi | Asia | 1.42 billion | 3,287,263 km² | Indian rupee | |
| Jakarta | Asia | 284.4 million | 1,904,569 km² | Indonesian rupiah | |
| Tehran | Asia | 86 million | 1,648,195 km² | Iranian rial | |
| Baghdad | Asia | 46.1 million | 438,317 km² | Iraqi dinar | |
| Jerusalem | Asia | 10.1 million | 21,937 km² | Israeli new shekel | |
| Tokyo | Asia | 123.2 million | 377,930 km² | Japanese yen | |
| Amman | Asia | 11.7 million | 89,342 km² | Jordanian dinar | |
| Astana | Asia | 20.4 million | 2,724,900 km² | Kazakhstani tenge | |
| Kuwait City | Asia | 4.9 million | 17,818 km² | Kuwaiti dinar | |
| Bishkek | Asia | 7.3 million | 199,951 km² | Kyrgyzstani som | |
| Vientiane | Asia | 7.6 million | 236,800 km² | Lao kip | |
| Beirut | Asia | 5.5 million | 10,452 km² | Lebanese pound | |
| No official capital listed | Asia | 685.9 thousand | 30 km² | Macanese pataca | |
| Kuala Lumpur | Asia | 34.2 million | 330,803 km² | Malaysian ringgit | |
| Malé | Asia | 515.1 thousand | 300 km² | Maldivian rufiyaa | |
| Ulan Bator | Asia | 3.5 million | 1,564,110 km² | Mongolian tögrög | |
| Naypyidaw | Asia | 51.3 million | 676,578 km² | Burmese kyat | |
| Kathmandu | Asia | 29.9 million | 147,181 km² | Nepalese rupee | |
| Pyongyang | Asia | 25.9 million | 120,538 km² | North Korean won | |
| Muscat | Asia | 5.3 million | 309,500 km² | Omani rial | |
| Islamabad | Asia | 241.5 million | 796,095 km² | Pakistani rupee | |
| Ramallah | Asia | 5.5 million | 6,220 km² | Egyptian pound | |
| Manila | Asia | 114.1 million | 342,353 km² | Philippine peso | |
| Doha | Asia | 3.2 million | 11,586 km² | Qatari riyal | |
| Riyadh | Asia | 35.3 million | 2,149,690 km² | Saudi riyal | |
| Singapore | Asia | 6.1 million | 710 km² | Singapore dollar | |
| Seoul | Asia | 51.2 million | 100,210 km² | South Korean won | |
| Sri Jayawardenepura Kotte | Asia | 21.8 million | 65,610 km² | Sri Lankan rupee | |
| Damascus | Asia | 25.6 million | 185,180 km² | Syrian pound | |
| Taipei | Asia | 23.3 million | 36,197 km² | New Taiwan dollar | |
| Dushanbe | Asia | 10.5 million | 143,100 km² | Tajikistani somoni | |
| Bangkok | Asia | 65.9 million | 513,120 km² | Thai baht | |
| Ashgabat | Asia | 7.1 million | 488,100 km² | Turkmenistan manat | |
| Abu Dhabi | Asia | 11.3 million | 83,600 km² | United Arab Emirates dirham | |
| Tashkent | Asia | 37.9 million | 447,400 km² | Uzbekistani soʻm | |
| Hanoi | Asia | 101.3 million | 331,212 km² | Vietnamese đồng | |
| Sana'a | Asia | 32.7 million | 527,968 km² | Yemeni rial |
List pages use the current SQLite country records and sort or filter by the page topic.
The database now includes 250 country and territory records imported from REST Countries, including 195 independent records.