How is this list sorted?
List pages use the current SQLite country records and sort or filter by the page topic.
Last updated: May 13, 2026
African countries in the database.
| Country | Capital | Continent | Population | Area | Currency |
|---|---|---|---|---|---|
| Algiers | Africa | 47.4 million | 2,381,741 km² | Algerian dinar | |
| Luanda | Africa | 36.2 million | 1,246,700 km² | Angolan kwanza | |
| Porto-Novo | Africa | 13.2 million | 112,622 km² | West African CFA franc | |
| Gaborone | Africa | 2.4 million | 582,000 km² | Botswana pula | |
| Ouagadougou | Africa | 24.1 million | 272,967 km² | West African CFA franc | |
| Gitega | Africa | 12.3 million | 27,834 km² | Burundian franc | |
| Yaoundé | Africa | 29.4 million | 475,442 km² | Central African CFA franc | |
| Praia | Africa | 491.2 thousand | 4,033 km² | Cape Verdean escudo | |
| Bangui | Africa | 6.5 million | 622,984 km² | Central African CFA franc | |
| N'Djamena | Africa | 19.3 million | 1,284,000 km² | Central African CFA franc | |
| Moroni | Africa | 919.9 thousand | 1,862 km² | Comorian franc | |
| Djibouti | Africa | 1.1 million | 23,200 km² | Djiboutian franc | |
| Kinshasa | Africa | 112.8 million | 2,344,858 km² | Congolese franc | |
| Cairo | Africa | 107.3 million | 1,002,450 km² | Egyptian pound | |
| Ciudad de la Paz | Africa | 1.7 million | 28,051 km² | Central African CFA franc | |
| Asmara | Africa | 3.6 million | 117,600 km² | Eritrean nakfa | |
| Mbabane | Africa | 1.2 million | 17,364 km² | Swazi lilangeni | |
| Addis Ababa | Africa | 111.7 million | 1,104,300 km² | Ethiopian birr | |
| Libreville | Africa | 2.5 million | 267,668 km² | Central African CFA franc | |
| Banjul | Africa | 2.4 million | 10,689 km² | dalasi | |
| Accra | Africa | 33.7 million | 238,533 km² | Ghanaian cedi | |
| Conakry | Africa | 14.4 million | 245,857 km² | Guinean franc | |
| Bissau | Africa | 1.8 million | 36,125 km² | West African CFA franc | |
| Yamoussoukro | Africa | 31.7 million | 322,463 km² | West African CFA franc | |
| Nairobi | Africa | 53.3 million | 580,367 km² | Kenyan shilling | |
| Maseru | Africa | 2.1 million | 30,355 km² | Lesotho loti | |
| Monrovia | Africa | 5.2 million | 111,369 km² | Liberian dollar | |
| Tripoli | Africa | 7.5 million | 1,759,540 km² | Libyan dinar | |
| Antananarivo | Africa | 31.7 million | 587,041 km² | Malagasy ariary | |
| Lilongwe | Africa | 20.7 million | 118,484 km² | Malawian kwacha | |
| Bamako | Africa | 22.4 million | 1,240,192 km² | West African CFA franc | |
| Nouakchott | Africa | 4.9 million | 1,030,700 km² | Mauritanian ouguiya | |
| Port Louis | Africa | 1.2 million | 2,040 km² | Mauritian rupee | |
| Mamoudzou | Africa | 320.9 thousand | 374 km² | euro | |
| Rabat | Africa | 36.8 million | 446,550 km² | Moroccan dirham | |
| Maputo | Africa | 34.1 million | 801,590 km² | Mozambican metical | |
| Windhoek | Africa | 3 million | 825,615 km² | Namibian dollar | |
| Niamey | Africa | 26.3 million | 1,267,000 km² | West African CFA franc | |
| Abuja | Africa | 223.8 million | 923,768 km² | Nigerian naira | |
| Brazzaville | Africa | 6.1 million | 342,000 km² | Central African CFA franc | |
| Kigali | Africa | 14.1 million | 26,338 km² | Rwandan franc | |
| Saint-Denis | Africa | 896.2 thousand | 2,511 km² | euro | |
| Jamestown | Africa | 5.7 thousand | 394 km² | Pound sterling | |
| Dakar | Africa | 18.6 million | 196,722 km² | West African CFA franc | |
| Victoria | Africa | 122.7 thousand | 452 km² | Seychellois rupee | |
| Freetown | Africa | 9.1 million | 71,740 km² | Leone | |
| Mogadishu | Africa | 19.7 million | 637,657 km² | Somali shilling | |
| Pretoria | Africa | 63.1 million | 1,221,037 km² | South African rand | |
| Juba | Africa | 15.8 million | 619,745 km² | South Sudanese pound | |
| Khartoum | Africa | 51.7 million | 1,886,068 km² | Sudanese pound | |
| São Tomé | Africa | 209.6 thousand | 964 km² | São Tomé and Príncipe dobra | |
| Dodoma | Africa | 68.2 million | 947,303 km² | Tanzanian shilling | |
| Lomé | Africa | 8.1 million | 56,785 km² | West African CFA franc | |
| Tunis | Africa | 12 million | 163,610 km² | Tunisian dinar | |
| Kampala | Africa | 45.9 million | 241,550 km² | Ugandan shilling | |
| El Aaiún | Africa | 600.9 thousand | 266,000 km² | Algerian dinar | |
| Lusaka | Africa | 19.7 million | 752,612 km² | Zambian kwacha | |
| Harare | Africa | 17.1 million | 390,757 km² | Zimbabwean dollar |
List pages use the current SQLite country records and sort or filter by the page topic.
The database now includes 250 country and territory records imported from REST Countries, including 195 independent records.